
الكمرات الحديدية
كمرات JIS
كمرات بالمعيار الصناعي الياباني بأحجام متعددة.
الدرجةQ235B / Q355B
نطاق المقاسات100 — 900 مم
المواصفات
المواصفات التفصيلية
| # | الارتفاعمم | العرضمم | الجسرمم | الشفةمم |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Q235B100مم | 100 | 6 | 8 |
| 02 | Q235B125مم | 125 | 6.5 | 9 |
| 03 | Q235B148مم | 100 | 6 | 9 |
| 04 | Q235B150مم | 75 | 5 | 7 |
| 05 | Q235B150مم | 150 | 7 | 10 |
| 06 | Q235B175مم | 175 | 7.5 | 11 |
| 07 | Q235B194مم | 150 | 6 | 9 |
| 08 | Q235B198مم | 99 | 4.5 | 7 |
| 09 | Q235B200مم | 100 | 5.5 | 8 |
| 10 | Q235B200مم | 200 | 8 | 12 |
| 11 | Q235B244مم | 175 | 7 | 11 |
| 12 | Q235B248مم | 124 | 5 | 8 |
| 13 | Q235B250مم | 125 | 6 | 9 |
| 14 | Q235B250مم | 250 | 9 | 14 |
| 15 | Q235B294مم | 200 | 8 | 12 |
| 16 | Q235B298مم | 149 | 5.5 | 8 |
| 17 | Q235B298مم | 201 | 9 | 14 |
| 18 | Q235B300مم | 150 | 6.5 | 9 |
| 19 | Q235B300مم | 300 | 10 | 15 |
| 20 | Q235B340مم | 250 | 9 | 14 |
| 21 | Q235B346مم | 174 | 6 | 9 |
| 22 | Q235B350مم | 175 | 7 | 11 |
| 23 | Q235B350مم | 350 | 12 | 19 |
| 24 | Q235B390مم | 300 | 10 | 16 |
| 25 | Q235B396مم | 199 | 7 | 11 |
| 26 | Q235B400مم | 200 | 8 | 13 |
| 27 | Q235B400مم | 400 | 13 | 21 |
| 28 | Q235B446مم | 199 | 8 | 12 |
| 29 | Q235B450مم | 200 | 9 | 14 |
| 30 | Q235B482مم | 300 | 11 | 15 |
| 31 | Q235B488مم | 300 | 11 | 18 |
| 32 | Q235B496مم | 199 | 9 | 14 |
| 33 | Q235B500مم | 200 | 10 | 16 |
| 34 | Q235B582مم | 300 | 12 | 17 |
| 35 | Q235B588مم | 300 | 12 | 20 |
| 36 | Q235B596مم | 199 | 10 | 15 |
| 37 | Q235B600مم | 200 | 11 | 17 |
| 38 | Q235B700مم | 300 | 13 | 24 |
| 39 | Q235B800مم | 300 | 14 | 26 |
| 40 | Q235B900مم | 300 | 16 | 28 |
40 مقاسات متوفرةQ235B
الميزات الرئيسية
- كمرات بالمعيار الصناعي الياباني
- متوفرة بدرجات Q235B و Q355B
- مقاسات من 100 إلى 900 مم
- سلامة هيكلية عالية
- مجموعة واسعة من تركيبات الارتفاع والعرض
تحميل الكتالوج
حمّل كتالوج منتجاتنا الكامل للحصول على المواصفات التفصيلية والأسعار.



