
STEEL BEAMS
JIS BEAMS
Japanese Industrial Standard beams in multiple sizes.
GRADEQ235B / Q355B
SIZE RANGE100 — 900 mm
SPECIFICATIONS
DETAILED SPECS
| # | HEIGHTmm | WIDTHmm | WEBmm | FLANGEmm |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Q235B100mm | 100 | 6 | 8 |
| 02 | Q235B125mm | 125 | 6.5 | 9 |
| 03 | Q235B148mm | 100 | 6 | 9 |
| 04 | Q235B150mm | 75 | 5 | 7 |
| 05 | Q235B150mm | 150 | 7 | 10 |
| 06 | Q235B175mm | 175 | 7.5 | 11 |
| 07 | Q235B194mm | 150 | 6 | 9 |
| 08 | Q235B198mm | 99 | 4.5 | 7 |
| 09 | Q235B200mm | 100 | 5.5 | 8 |
| 10 | Q235B200mm | 200 | 8 | 12 |
| 11 | Q235B244mm | 175 | 7 | 11 |
| 12 | Q235B248mm | 124 | 5 | 8 |
| 13 | Q235B250mm | 125 | 6 | 9 |
| 14 | Q235B250mm | 250 | 9 | 14 |
| 15 | Q235B294mm | 200 | 8 | 12 |
| 16 | Q235B298mm | 149 | 5.5 | 8 |
| 17 | Q235B298mm | 201 | 9 | 14 |
| 18 | Q235B300mm | 150 | 6.5 | 9 |
| 19 | Q235B300mm | 300 | 10 | 15 |
| 20 | Q235B340mm | 250 | 9 | 14 |
| 21 | Q235B346mm | 174 | 6 | 9 |
| 22 | Q235B350mm | 175 | 7 | 11 |
| 23 | Q235B350mm | 350 | 12 | 19 |
| 24 | Q235B390mm | 300 | 10 | 16 |
| 25 | Q235B396mm | 199 | 7 | 11 |
| 26 | Q235B400mm | 200 | 8 | 13 |
| 27 | Q235B400mm | 400 | 13 | 21 |
| 28 | Q235B446mm | 199 | 8 | 12 |
| 29 | Q235B450mm | 200 | 9 | 14 |
| 30 | Q235B482mm | 300 | 11 | 15 |
| 31 | Q235B488mm | 300 | 11 | 18 |
| 32 | Q235B496mm | 199 | 9 | 14 |
| 33 | Q235B500mm | 200 | 10 | 16 |
| 34 | Q235B582mm | 300 | 12 | 17 |
| 35 | Q235B588mm | 300 | 12 | 20 |
| 36 | Q235B596mm | 199 | 10 | 15 |
| 37 | Q235B600mm | 200 | 11 | 17 |
| 38 | Q235B700mm | 300 | 13 | 24 |
| 39 | Q235B800mm | 300 | 14 | 26 |
| 40 | Q235B900mm | 300 | 16 | 28 |
40 sizes availableQ235B
KEY FEATURES
- Japanese Industrial Standard beams
- Available in Q235B and Q355B grades
- Sizes from 100 to 900 mm
- High structural integrity
- Wide range of height and width combinations
DOWNLOAD CATALOG
Download our complete product catalog for detailed specifications and pricing.



